合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1106 | 34990 | -120 | 1894 | 2 | 349900 | 34705/34905 | 35110 | 34990 | 34990 | 34990 | 2 |
ru1107 | 33460 | -480 | 3874 | 4 | 668850 | 33405/33475 | 33940 | 33425 | 33425 | 33460 | 2 |
ru1108 | 32690 | -295 | 956 | 14 | 2293600 | 32605/32770 | 32985 | 32900 | 32690 | 32900 | 2 |
ru1109 | 32175 | -580 | 273564 | 78104 | 12571664350 | 32175/32180 | 32755 | 32240 | 32140 | 32250 | 32 |
ru1110 | 32175 | -710 | 200 | 12 | 1939850 | 32205/32330 | 32885 | 32550 | 32175 | 32550 | 2 |
ru1111 | 32305 | -540 | 6028 | 26 | 4199050 | 32270/32325 | 32845 | 32305 | 32260 | 32320 | 2 |
ru1201 | 33005 | -475 | 9028 | 506 | 83567550 | 33000/33035 | 33480 | 33080 | 32930 | 33080 | 6 |
ru1203 | 33500 | -50 | 208 | 0 | 0 | 33100/33280 | 33550 | 0 | |||
ru1204 | 33880 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33035/33370 | 33880 | 0 | |||
ru1205 | 33300 | -575 | 96 | 2 | 333000 | 33295/33495 | 33875 | 33300 | 33300 | 33300 | 2 |
单位:元/吨