| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 464 | 469.8 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 464.7 | 468.8 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 465.1 | 469.1 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 464 | 468.2 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 464 | 469 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 464 | 468.5 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 464 | 468.2 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 464 | 468.2 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 463.7 | 468.2 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 463.7 | 468.2 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 463.7 | - | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 463.7 | - | 
| RSS3 | 1107 | 520 | 516.5 | 
| RSS3 | 1108 | 514 | 512 | 
| RSS3 | 1109 | 510 | 500.2 | 
| RSS3 | 1110 | 499 | 496.9 | 
| RSS3 | 1111 | 496 | 498.6 | 
| RSS3 | 1112 | 494 | 500.7 | 
| RSS3 | 1201 | 494 | 501 | 
| RSS3 | 1202 | 496 | 502.7 | 
| RSS3 | 1203 | 498 | 503.5 | 
| RSS3 | 1204 | 501 | 504 | 
| RSS3 | 1205 | 501 | - | 
| RSS3 | 1206 | 501 | - | 
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
    
        




 
 
 《犇牛轮胎品牌解读
《犇牛轮胎品牌解读 萨驰集团已正式向法
萨驰集团已正式向法 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代 将轮胎测试进行到底
将轮胎测试进行到底