| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1106 | 420.5 | 413.2 | 417 | 412.5 | 415 | -5.5 | 4 |
| 1107 | 420.7 | 412.7 | 416.2 | 412.5 | 415 | -5.7 | 7 |
| 1108 | 414.6 | 414 | 414 | 407 | 408.5 | -6.1 | 38 |
| 1109 | 406 | 406.1 | 406.1 | 397.8 | 399.5 | -6.5 | 114 |
| 1110 | 393.2 | 393.3 | 394.1 | 384.9 | 386.8 | -6.4 | 895 |
| 1111 | 388.3 | 389.9 | 390 | 380.1 | 382.2 | -6.1 | 2818 |




国际《轮胎市场》、
普利司通研发成功无
江苏三友:守得云开
将轮胎测试进行到底