3月15日新加坡天然橡胶市场行情
    
        
            | 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1104 | 398.0 | 385.0 | 398.0 | 284 | 814 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1105 | 401.0 | 392.0 | 400.0 | 217 | 1279 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1106 | 401.0 | 395.0 | 400.0 | 134 | 1275 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1107 | 400.0 | 391.0 | 400.0 | 141 | 1008 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1108 | 400.0 | 395.0 | 400.0 | 66 | 536 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1109 | 400.0 | 395.0 | 400.0 | 46 | 738 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1110 | 402.0 | 395.0 | 400.0 | 42 | 638 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1111 | 402.0 | 395.0 | 400.0 | 32 | 822 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1112 | 402.0 | 395.0 | 400.0 | 32 | 578 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0 | 170 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0 | 45 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1104 | 430.0 | 430.0 | 430.0 | 1 | 349 | 
        
            | RSS3 | 1105 | 440.0 | 425.0 | 439.0 | 28 | 149 | 
        
            | RSS3 | 1106 | 440.0 | 425.0 | 439.0 | 28 | 396 | 
        
            | RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 439.0 | 0 | 166 | 
        
            | RSS3 | 1108 | 440.0 | 435.0 | 439.0 | 20 | 44 | 
        
            | RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 435.0 | 0 | 186 | 
        
            | RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 435.0 | 0 | 40 | 
        
            | RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 435.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 435.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 435.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 435.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 435.0 | 0 | 0 | 
    
 
 
[ 资讯搜索 ] 
[  ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ] 
[ 返回顶部 ]
 
 
 
 
 
        (c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved 
        
      
                  免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。