| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1103 | 361 | 371 | 385 | 361 | 379.9 | 18.9 | 36 |
| 1104 | 356.5 | 354.8 | 372 | 350 | 367.5 | 11 | 32 |
| 1105 | 355.2 | 359 | 376.4 | 348 | 366.9 | 11.7 | 104 |
| 1106 | 354.6 | 351.5 | 379.6 | 343 | 369 | 14.4 | 352 |
| 1107 | 354.3 | 352 | 380.5 | 348.2 | 367.7 | 13.4 | 884 |
| 1108 | 353 | 351.1 | 379 | 346 | 365.5 | 12.5 | 9,810 |




萨驰集团已正式向法
进口三元乙丙再生胶
二十载橡胶砥砺路
国内最大洗模水,硅