单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 552.9 | 546.9 | 552.9 | 120 | 704 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 552.5 | 546.0 | 552.0 | 179 | 1900 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 549.0 | 545.5 | 551.0 | 30 | 1532 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 550.0 | 544.5 | 550.0 | 92 | 1179 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 550.0 | 543.5 | 550.0 | 100 | 1283 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 550.0 | 549.0 | 549.0 | 40 | 838 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 549.0 | 0 | 561 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 548.0 | 0 | 769 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 548.0 | 0 | 646 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 548.0 | 0 | 824 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 548.0 | 0 | 240 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 548.0 | 0 | 120 | 
| RSS3 | 1102 | 581.0 | 575.0 | 581.0 | 9 | 380 | 
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 575.0 | 0 | 442 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 575.0 | 20 | 446 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | 20 | 188 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | 20 | 368 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | 0 | 134 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | 0 | 0 | 




 
 
 质量是企业的生命
质量是企业的生命 本厂生产工程机械轮
本厂生产工程机械轮 江苏三友:守得云开
江苏三友:守得云开 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代