合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 40800 | 480 | 8270 | 6 | 1223000 | 40700/40840 | 40320 | 40700 | 40700 | 40800 | 2 |
ru1104 | 41025 | 460 | 590 | 8 | 1637900 | 40915/41015 | 40565 | 40870 | 40870 | 41025 | 4 |
ru1105 | 40835 | 375 | 241762 | 50018 | 10211640350 | 40835/40840 | 40460 | 40870 | 40660 | 40970 | 32 |
ru1106 | 40045 | 440 | 1296 | 46 | 9115700 | 39980/40105 | 39605 | 39565 | 39565 | 40185 | 2 |
ru1107 | 39510 | 130 | 4562 | 38 | 7510150 | 39480/39560 | 39380 | 39475 | 39475 | 39605 | 2 |
ru1108 | 39300 | 230 | 894 | 0 | 0 | 39365/39895 | 39070 | 0 | |||
ru1109 | 39825 | 120 | 35116 | 3464 | 689167900 | 39825/39835 | 39705 | 39775 | 39605 | 39920 | 2 |
ru1110 | 38795 | 230 | 180 | 0 | 0 | 38825/39685 | 38565 | 0 | |||
ru1111 | 38860 | 0 | 172 | 0 | 0 | 38835/39155 | 38860 | 0 | |||
ru1201 | 39535 | -40 | 22 | 0 | 0 | 38805/39780 | 39575 | 0 |
单位:元/吨