| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1101 | 476.5 | 476.5 | 476.5 | 476.0 | 476.0 | -0.5 | 57 |
| 1102 | 476.0 | 476.8 | 477.0 | 476.8 | 477.0 | +1.0 | 4 |
| 1103 | 476.8 | 475.8 | 476.8 | 475.0 | 476.7 | -0.1 | 9 |
| 1104 | 477.4 | 477.6 | 480.0 | 476.2 | 479.7 | +2.3 | 29 |
| 1105 | 477.7 | 478.4 | 480.3 | 474.5 | 479.3 | +1.6 | 141 |
| 1106 | 477.6 | 478.4 | 480.3 | 474.1 | 479.0 | +1.4 | 4,882 |




LW303洗模液解决一
“稳”对市场压力
阿波罗:轮胎发展目
解决橡胶产品毛边的