| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1101 | 476.5 | 476.5 | 476.5 | 476.0 | 476.0 | -0.5 | 51 |
| 1102 | 476.0 | - | - | - | - | - | - |
| 1103 | 476.8 | 475.8 | 475.8 | 475.8 | 475.8 | -1.0 | 1 |
| 1104 | 477.4 | 477.6 | 478.1 | 476.2 | 476.2 | -1.2 | 10 |
| 1105 | 477.7 | 478.4 | 478.4 | 474.5 | 476.8 | -0.9 | 58 |
| 1106 | 477.6 | 478.4 | 478.4 | 474.1 | 476.9 | -0.7 | 1,966 |




本厂诚招叉车轮胎代
普利司通研发成功无
供应轮胎生产成型一
LW303洗模液解决一