等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1641 | 1657.5 | 543.4 | 548.85 |
SMR L | 1549.5 | 1565 | 513.1 | 518.2 |
SMR 5 | - | 1658 | - | 549 |
SMR GP | - | 1655 | - | 548 |
SMR 10 | 1631.5 | 1648 | 540.25 | 545.7 |
SMR 20 | 1629.5 | 1646 | 539.55 | 545.05 |
LATEX IN BULK | 1028.5 |
马分/千克*3.264折算为美元/吨