装置方面,目前国内丁苯厂家装置开工8-9成附近,其中浙晨丁苯10万吨/吨装置开工6成左右。
厂家 | 装置动态 |
齐鲁石化 | 15万吨/年丁苯装置,一线生产松香1502、两线生产充油1712;10万吨/年装置二线生产松香1502 |
吉林石化 | 15万吨装置正常生产,A线产1500E,B/C两线产1502、1502E |
南通申华 | 18万吨装置一线生产1502;另1线产充油1712,另外1线在1502E、1723切换生产 |
兰州石化 | 10万吨装置一线1500E,一线产1502E;5万吨/年装置生产1712 |
扬金橡胶 | 10万吨装置一线产1502,一线产1712 |
天津陆港 | 10万吨装置一线产1712,一线产1502 |
杭州浙晨 | 10万吨/年丁苯装置两线产1502,开工约6成左右 |
福橡化工 | 10万吨/年丁苯装置两线生产1502 |
单位:元/吨
销售公司 | 产品各型号报价(元/吨) | ||||
1500 | 1502 | 1500e | 1502e | 1712 | |
中石化华北 | - | 17000 | -- | -- | 15300 |
中油华南 | -- | 17000 | -- | 16900 | 15500 |
中油华北 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 15400 |
中油华东 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 15300 |
中油西北 | 17000 | -- | 17000 | 17000 | 15500 |
南通申华 | -- | 18000 | -- | -- | 16000 |
市场动态
今日国内丁苯市场各区域行情表现不一,仍以华东地区询盘最为活跃,贸易商对节后市场预期看涨,节前适量建仓,听闻部分齐鲁1502胶实单价格至少在17300元/吨。而其他地区如华北、华南市场气氛相对平淡,工厂采购基本结束,成交欠佳。
市场 | 各地区报价(元/吨) | |
1502 | 1712 | |
华北市场 | 17100-17500 |
15600-15800 |
山东市场 | 17200 |
15600 |
华东市场 | 17300-17500福橡浙晨17000 |
15600-15700 |
福建市场 | 吉化17100-17300福橡17000 | 福橡15200-15400 |
广东市场 | 吉化17100-17300 | 福橡15300 |
后市预测
月底之际,市场代理本月计划完成,暂无出货压力;另原料丁二烯价格坚挺支撑,业者看好后市行情,适量存货建仓。但春节假期临近,需求逐日转淡;部分销售公司大户价冲击市场;中下游市场丁苯胶库存均显充裕等因素制约,丁苯市场机遇与风险并存,节前市场维持纠结整理格局,报价震荡偏上,但成交不足。