等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1230 | 1242.5 | 407.15 | 411.3 |
SMR L | 1184 | 1196 | 391.9 | 395.9 |
SMR 5 | - | 1108.5 | - | 366.95 |
SMR 10 | 1087.5 | 1098.5 | 360 | 363.6 |
SMR 20 | 1085.5 | 1096.5 | 359.3 | 362.95 |
LATEX IN BULK | 738.5 |
马分/千克*3.269折算为美元/吨