合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
1203 | 315.4 | 311.8 | 312 | 311.8 | 312 | -3.4 | 2 |
1204 | 317.5 | 316.4 | 316.4 | 312.9 | 312.9 | -4.6 | 6 |
1205 | 321.6 | 317.5 | 319.7 | 317.5 | 318.2 | -3.4 | 30 |
1206 | 326 | 324.7 | 324.7 | 322 | 322 | -4 | 7 |
1207 | 330.5 | 328 | 328.9 | 325.5 | 326.4 | -4.1 | 94 |
1208 | 333.6 | 332.9 | 333.2 | 328.2 | 329.4 | -4.2 | 1946 |
icis中国