单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 460.8 | 466.8 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 460.8 | 466 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 461.2 | 464 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 462 | 466.9 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 462 | 467.3 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 461.5 | 467.3 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 461 | 469 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 461.3 | 468.1 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 461.3 | 468.1 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 461.3 | 468.1 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 461.3 | 468.1 | 
| TSR20(FOB) | 1208 | 461.3 | 468.1 | 
| RSS3 | 1109 | 468 | 476 | 
| RSS3 | 1110 | 468.8 | 475.5 | 
| RSS3 | 1111 | 469 | 476.8 | 
| RSS3 | 1112 | 470.2 | 479.1 | 
| RSS3 | 1201 | 471.7 | 480 | 
| RSS3 | 1202 | 473.3 | 482.5 | 
| RSS3 | 1203 | 477 | 486 | 
| RSS3 | 1204 | 481.2 | 491 | 
| RSS3 | 1205 | 483 | 492.7 | 
| RSS3 | 1206 | 484 | 493 | 
| RSS3 | 1207 | 483.3 | 492.7 | 
| RSS3 | 1208 | 482 | 491.1 | 




 
 
 江苏三友:守得云开
江苏三友:守得云开 乐瑞固受邀参加第十
乐瑞固受邀参加第十 胎顶超细再生胶|超
胎顶超细再生胶|超 2013年俄罗斯轮胎展
2013年俄罗斯轮胎展