等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1460.5 | 1475 | 492.6 | 497.45 |
SMR L | 1402 | 1416 | 472.85 | 477.55 |
SMR 5 | - | 1379 | - | 465.1 |
SMR 10 | 1355.5 | 1369 | 457.15 | 461.7 |
SMR 20 | 1353.5 | 1367 | 456.5 | 461.05 |
LATEX IN BULK | 874 |
马分/千克*3.311折算为美元/吨