8月9日上海天然胶期货开盘行情
单位:元/吨
    
        
            | 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 | 
        
            | ru1108 | 32200 | -1145 | 1248 | 8 | 1290000 | 31380/32200 | 33345 | 32300 | 32200 | 32300 | 4 | 
        
            | ru1109 | 31710 | -1410 | 11174 | 880 | 139926500 | 31700/31710 | 33120 | 31405 | 31350 | 32050 | 2 | 
        
            | ru1110 | 31520 | -1765 | 144 | 8 | 1262100 | 31355/31635 | 33285 | 31650 | 31520 | 31650 | 2 | 
        
            | ru1111 | 31210 | -1945 | 1970 | 12 | 1871850 | 31175/31210 | 33155 | 31210 | 31170 | 31210 | 2 | 
        
            | ru1201 | 31615 | -1935 | 200000 | 54398 | 8611457200 | 31620/31625 | 33550 | 31535 | 31535 | 32000 | 482 | 
        
            | ru1203 | 31940 | -1970 | 5804 | 144 | 22991150 | 31930/31960 | 33910 | 31875 | 31875 | 32300 | 4 | 
        
            | ru1204 | 33700 | -110 | 144 | 0 | 0 | 31780/32575 | 33810 |  |  |  | 0 | 
        
            | ru1205 | 31980 | -2045 | 1034 | 172 | 27673750 | /31980 | 34025 | 32000 | 31980 | 32395 | 2 | 
        
            | ru1206 | 32150 | -2035 | 32 | 2 | 321500 | /32200 | 34185 | 32150 | 32150 | 32150 | 2 | 
        
            | ru1207 | 33900 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31910/32750 | 33900 |  |  |  | 0 | 
    
 
 
[ 资讯搜索 ] 
[  ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ] 
[ 返回顶部 ]
 
 
 
 
 
        (c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved 
        
      
                  免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。