| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1108 | 366.0 | 366.0 | 368.1 | 350.0 | 350.0 | -16.0 | 55 |
| 1109 | 368.0 | 372.2 | 372.8 | 351.0 | 351.0 | -17.0 | 63 |
| 1110 | 366.7 | 369.1 | 370.8 | 350.0 | 350.0 | -16.7 | 122 |
| 1111 | 367.1 | 369.0 | 371.9 | 348.7 | 348.7 | -18.4 | 160 |
| 1112 | 368.5 | 371.0 | 373.3 | 350.1 | 350.3 | -18.2 | 1,358 |
| 1201 | 370.5 | 374.0 | 376.2 | 351.5 | 352.4 | -18.1 | 6,124 |




本厂诚招实心轮胎代
胎顶超细再生胶|超
国内最大洗模水,硅
乐瑞固受邀参加第十