| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1108 | 382.3 | 381.1 | 381.1 | 376.0 | 377.5 | -4.8 | 16 |
| 1109 | 384.1 | 383.4 | 383.4 | 377.8 | 379.7 | -4.4 | 13 |
| 1110 | 384.9 | 382.3 | 383.9 | 380.5 | 381.5 | -3.4 | 12 |
| 1111 | 385.7 | 383.7 | 384.0 | 380.9 | 383.2 | -2.5 | 62 |
| 1112 | 388.2 | 387.3 | 387.3 | 383.2 | 385.5 | -2.7 | 892 |
| 1201 | 391.1 | 390.2 | 390.5 | 385.8 | 388.4 | -2.7 | 2,530 |




本厂诚招实心轮胎代
绿色环保成趋势 国
《犇牛轮胎品牌解读
本厂诚招实心轮胎代