| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1108 | 382.3 | 381.1 | 381.1 | 379 | 379 | -3.3 | 3 |
| 1109 | 384.1 | 383.4 | 383.4 | 382.1 | 382.1 | -2 | 11 |
| 1110 | 384.9 | 382.3 | 383.9 | 381.9 | 381.9 | -3 | 9 |
| 1111 | 385.7 | 383.7 | 384 | 383.1 | 383.9 | -1.8 | 34 |
| 1112 | 388.2 | 387.3 | 387.3 | 385.5 | 386 | -2.2 | 658 |
| 1201 | 391.1 | 390.2 | 390.5 | 388 | 388.5 | -2.6 | 1142 |




向国际品牌亮剑,为
胎顶超细再生胶|超
丁基再生胶 过滤丁
鹤壁荣欣助剂最新产