品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 |
TSR20(FOB) | 1109 | 472 | 470.7 |
TSR20(FOB) | 1110 | 472 | 472 |
TSR20(FOB) | 1111 | 473 | 474 |
TSR20(FOB) | 1112 | 474.7 | 474.3 |
TSR20(FOB) | 1201 | 476.5 | 474 |
TSR20(FOB) | 1202 | 476.7 | 474 |
TSR20(FOB) | 1203 | 476.7 | 474 |
TSR20(FOB) | 1204 | 476.3 | 475.5 |
TSR20(FOB) | 1205 | 476 | 475.5 |
TSR20(FOB) | 1206 | 476 | 475.8 |
TSR20(FOB) | 1207 | 475.7 | 475.8 |
TSR20(FOB) | 1208 | 475.7 | 476.3 |
RSS3 | 1109 | 484.3 | 482 |
RSS3 | 1110 | 488.3 | 485 |
RSS3 | 1111 | 491.3 | 489 |
RSS3 | 1112 | 493.8 | 489.7 |
RSS3 | 1201 | 495.2 | 490.7 |
RSS3 | 1202 | 497.8 | 493.5 |
RSS3 | 1203 | 503.2 | 499.7 |
RSS3 | 1204 | 504.8 | 500.5 |
RSS3 | 1205 | 505.8 | 503.1 |
RSS3 | 1206 | 506.2 | 504.3 |
RSS3 | 1207 | 504.5 | 501.7 |
RSS3 | 1208 | 503.2 | 496.3 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克