合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1108 | 34435 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 34060/34500 | 34435 | 0 | |||
ru1109 | 34475 | -125 | 14690 | 332 | 57141350 | 34435/34485 | 34600 | 34330 | 34325 | 34500 | 8 |
ru1110 | 34600 | -240 | 138 | 4 | 693150 | 34545/34720 | 34840 | 34715 | 34600 | 34715 | 2 |
ru1111 | 34980 | -110 | 3102 | 0 | 0 | 34805/34915 | 35090 | 0 | |||
ru1201 | 35545 | -230 | 212220 | 44264 | 7865820100 | 35545/35550 | 35775 | 35510 | 35450 | 35620 | 142 |
ru1203 | 35805 | -125 | 1732 | 22 | 3933050 | 35755/35785 | 35930 | 35730 | 35700 | 35835 | 4 |
ru1204 | 36100 | 80 | 148 | 0 | 0 | 35660/35985 | 36020 | 0 | |||
ru1205 | 35910 | -140 | 1076 | 28 | 5021900 | 35905/35955 | 36050 | 36000 | 35760 | 36000 | 2 |
ru1206 | 36010 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35565/36095 | 36010 | 0 | |||
ru1207 | 35860 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35240/36720 | 35860 | 0 |
单位:元/吨