等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1480 | 1495 | 502.7 | 507.8 |
SMR L | 1423.5 | 1437.5 | 483.55 | 488.3 |
SMR 5 | - | 1403.5 | - | 476.75 |
SMR 10 | 1379.5 | 1393.5 | 468.6 | 473.35 |
SMR 20 | 1377.5 | 1391.5 | 467.9 | 472.65 |
LATEX IN BULK | 886.5 |
马分/千克*3.365折算为美元/吨