| 品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 473.8 | 470 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 474.8 | 472 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 476 | 472 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 478.2 | 475.1 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 478.5 | 475.5 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 478.5 | 475.5 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 478.5 | 475.5 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 479 | 475.5 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 479.3 | 475.5 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 479.7 | 475.5 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 479.7 | 475.5 | 
| TSR20(FOB) | 1208 | 479.3 | - | 
| RSS3 | 1109 | 487.1 | 485.3 | 
| RSS3 | 1110 | 491.2 | 486.2 | 
| RSS3 | 1111 | 494.2 | 488.8 | 
| RSS3 | 1112 | 495.2 | 489.5 | 
| RSS3 | 1201 | 495.7 | 491.7 | 
| RSS3 | 1202 | 500.2 | 494.5 | 
| RSS3 | 1203 | 503.8 | 497.7 | 
| RSS3 | 1204 | 507.3 | 501.5 | 
| RSS3 | 1205 | 508.8 | 502 | 
| RSS3 | 1206 | 508.8 | 502 | 
| RSS3 | 1207 | 504.3 | 501.3 | 
| RSS3 | 1208 | 504.3 | - | 
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
    
        




 
 
 国际《轮胎市场》、
国际《轮胎市场》、 解决橡胶产品毛边的
解决橡胶产品毛边的 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产 《犇牛轮胎品牌解读
《犇牛轮胎品牌解读