合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1108 | 34790 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 34130/34750 | 34790 | 0 | |||
ru1109 | 34535 | -295 | 16000 | 696 | 120143950 | 34535/34570 | 34830 | 34690 | 34490 | 34690 | 2 |
ru1110 | 34705 | -390 | 146 | 4 | 699350 | 34740/34895 | 35095 | 35230 | 34705 | 35230 | 2 |
ru1111 | 35025 | -265 | 3200 | 20 | 3497900 | 34940/35030 | 35290 | 34995 | 34885 | 35025 | 6 |
ru1201 | 35750 | -320 | 203816 | 63302 | 11313786200 | 35750/35755 | 36070 | 35800 | 35660 | 35850 | 94 |
ru1203 | 36200 | -255 | 3084 | 338 | 61157350 | 36200/36215 | 36455 | 36430 | 36100 | 36430 | 2 |
ru1204 | 36400 | 25 | 146 | 0 | 0 | 35855/36185 | 36375 | 0 | |||
ru1205 | 36105 | -250 | 1102 | 88 | 15900500 | 36105/36185 | 36355 | 36300 | 36100 | 36300 | 4 |
ru1206 | 36315 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35800/36285 | 36315 | 0 | |||
ru1207 | 36995 | 670 | 2 | 0 | 0 | 35605/36970 | 36325 | 0 |
单位:吨