| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1108 | 382.0 | 380.0 | 380.0 | 378.0 | 379.8 | -2.2 | 6 |
| 1109 | 382.8 | 381.5 | 381.5 | 380.5 | 380.5 | -2.3 | 11 |
| 1110 | 383.3 | 381.3 | 381.3 | 381.3 | 381.3 | -2.0 | 20 |
| 1111 | 384.4 | 384.7 | 385.0 | 381.0 | 382.4 | -2.0 | 88 |
| 1112 | 386.8 | 387.3 | 387.5 | 383.0 | 384.7 | -2.1 | 1,376 |
| 1201 | 389.7 | 390.0 | 390.9 | 385.6 | 386.5 | -3.2 | 2,861 |




本厂诚招实心轮胎代
解决橡胶产品毛边的
绿色环保成趋势 国