等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1479.5 | 1494.5 | 507.7 | 512.85 |
SMR L | 1427 | 1441.5 | 489.7 | 494.7 |
SMR 5 | - | 1399.5 | - | 480.25 |
SMR 10 | 1375.5 | 1389.5 | 472.05 | 476.85 |
SMR 20 | 1373.5 | 1387 | 471.35 | 476 |
LATEX IN BULK | 886.5 |
马分/千克*3.401折算为美元/吨