| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1472 | 1486.5 | 492.95 | 497.8 |
| SMR L | 1424.5 | 1438.5 | 477.05 | 481.75 |
| SMR 5 | - | 1327 | - | 444.4 |
| SMR 10 | 1304 | 1317 | 436.7 | 441.05 |
| SMR 20 | 1302 | 1315 | 436.05 | 440.4 |
| LATEX IN BULK | 876 |
马分/千克*3.298折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1472 | 1486.5 | 492.95 | 497.8 |
| SMR L | 1424.5 | 1438.5 | 477.05 | 481.75 |
| SMR 5 | - | 1327 | - | 444.4 |
| SMR 10 | 1304 | 1317 | 436.7 | 441.05 |
| SMR 20 | 1302 | 1315 | 436.05 | 440.4 |
| LATEX IN BULK | 876 |
马分/千克*3.298折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号