单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 441.4 | 439.6 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 441.6 | 440 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 442 | 440.5 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 443 | 440.5 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 443 | 440.7 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 443 | 440.5 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 443 | 440.5 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 442.2 | 440.5 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 442.8 | 441 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 442.8 | 441 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 442.5 | 440.8 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 442.2 | 440.8 | 
| RSS3 | 1108 | 457.3 | 458.5 | 
| RSS3 | 1109 | 457.8 | 458.8 | 
| RSS3 | 1110 | 462 | 458.8 | 
| RSS3 | 1111 | 462 | 457.7 | 
| RSS3 | 1112 | 460 | 457.7 | 
| RSS3 | 1201 | 460 | 457 | 
| RSS3 | 1202 | 461 | 457.7 | 
| RSS3 | 1203 | 462 | 459 | 
| RSS3 | 1204 | 466.2 | 464.7 | 
| RSS3 | 1205 | 467.4 | 466.5 | 
| RSS3 | 1206 | 467.1 | 465.8 | 
| RSS3 | 1207 | 466.3 | 465.8 | 




 
 
 丁腈胶粉|耐油丁腈
丁腈胶粉|耐油丁腈 “稳”对市场压力
“稳”对市场压力 供应轮胎生产成型一
供应轮胎生产成型一 丁基再生胶 过滤丁
丁基再生胶 过滤丁