合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 33600 | -10 | 1852 | 0 | 0 | 33350/34000 | 33610 | 0 | |||
ru1108 | 33600 | 390 | 1396 | 68 | 11438600 | 33560/33600 | 33210 | 33660 | 33600 | 33700 | 2 |
ru1109 | 33640 | 650 | 45148 | 4032 | 678829900 | 33640/33655 | 32990 | 33485 | 33485 | 33805 | 6 |
ru1110 | 33105 | -5 | 132 | 0 | 0 | 33370/33975 | 33110 | 0 | |||
ru1111 | 33730 | 675 | 2956 | 54 | 9104850 | 33700/33745 | 33055 | 33750 | 33600 | 33840 | 4 |
ru1201 | 34375 | 715 | 217254 | 104934 | 18040061100 | 34375/34385 | 33660 | 34290 | 34270 | 34505 | 10 |
ru1203 | 34490 | 455 | 1916 | 860 | 148289200 | 34460/34495 | 34035 | 34500 | 34425 | 34550 | 2 |
ru1204 | 34435 | 355 | 162 | 4 | 690350 | 34450/34575 | 34080 | 34600 | 34435 | 34600 | 2 |
ru1205 | 34575 | 470 | 874 | 26 | 4502150 | 34580/34645 | 34105 | 34595 | 34575 | 34790 | 2 |
ru1206 | 34000 | 30 | 8 | 0 | 0 | 34210/34700 | 33970 | 0 |
单位:元/吨