单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 448.2 | 440.0 | 448.2 | 534 | 1303 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 446.5 | 439.9 | 446.7 | 168 | 1364 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 447.0 | 439.0 | 446.6 | 282 | 1342 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 447.5 | 439.8 | 447.3 | 213 | 1527 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 447.5 | 439.9 | 447.3 | 154 | 1223 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 447.5 | 439.9 | 447.3 | 61 | 1106 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 447.5 | 439.9 | 447.3 | 72 | 775 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 447.3 | 60 | 464 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 447.3 | 0 | 475 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 447.3 | 0 | 160 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 0.0 | 0.0 | 447.3 | 0 | 155 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 0.0 | 0.0 | 447.3 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1106 | 502.5 | 501.0 | 502.5 | 44 | 242 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 498.5 | 0 | 144 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 490.0 | 0 | 57 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 482.5 | 0 | 271 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 0 | 111 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 479.2 | 0 | 54 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 478.3 | 0 | 55 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 479.2 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 479.2 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 479.2 | 0 | 45 | 
| RSS3 | 1204 | 0.0 | 0.0 | 479.2 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1205 | 0.0 | 0.0 | 479.2 | 0 | 30 | 




 
 
 解决橡胶产品毛边的
解决橡胶产品毛边的 2013年俄罗斯轮胎展
2013年俄罗斯轮胎展 绿色环保成趋势 国
绿色环保成趋势 国 江苏三友:守得云开
江苏三友:守得云开