合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1106 | 35700 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 33950/35700 | 35700 | 0 | |||
ru1107 | 34600 | 230 | 3488 | 0 | 0 | 34525/34800 | 34370 | 0 | |||
ru1108 | 33410 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 33445/34015 | 33410 | 0 | |||
ru1109 | 32780 | 70 | 275008 | 21512 | 3521860800 | 32780/32785 | 32710 | 32710 | 32685 | 32785 | 230 |
ru1110 | 32790 | 125 | 142 | 0 | 0 | 32755/32835 | 32665 | 0 | |||
ru1111 | 32735 | 0 | 5886 | 4 | 654700 | 32780/32820 | 32735 | 32735 | 32735 | 32735 | 4 |
ru1201 | 33455 | 55 | 12428 | 76 | 12703700 | 33450/33460 | 33400 | 33400 | 33360 | 33490 | 2 |
ru1203 | 33700 | 10 | 180 | 0 | 0 | 33580/34560 | 33690 | 0 | |||
ru1204 | 33715 | 30 | 28 | 0 | 0 | 33520/33865 | 33685 | 0 | |||
ru1205 | 33955 | -40 | 256 | 0 | 0 | 33905/34090 | 33995 | 0 |
单位:元/吨