| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1587.5 | 1603.5 | 530.4 | 535.75 |
| SMR L | 1520.5 | 1535.5 | 508 | 513.05 |
| SMR 5 | - | 1390 | - | 464.4 |
| SMR 10 | 1366.5 | 1380 | 456.55 | 461.1 |
| SMR 20 | 1364.5 | 1378 | 455.9 | 460.4 |
| LATEX IN BULK | 929 | 938.5 |
马分/千克*3.288折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1587.5 | 1603.5 | 530.4 | 535.75 |
| SMR L | 1520.5 | 1535.5 | 508 | 513.05 |
| SMR 5 | - | 1390 | - | 464.4 |
| SMR 10 | 1366.5 | 1380 | 456.55 | 461.1 |
| SMR 20 | 1364.5 | 1378 | 455.9 | 460.4 |
| LATEX IN BULK | 929 | 938.5 |
马分/千克*3.288折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号