等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1591 | 1607 | 533.8 | 539.15 |
SMR L | 1524 | 1539 | 511.3 | 516.35 |
SMR 5 | - | 1396 | - | 468.4 |
SMR 10 | 1372.5 | 1386 | 460.5 | 465 |
SMR 20 | 1370.5 | 1384 | 459.8 | 464.35 |
LATEX IN BULK | 940.5 |
马分/千克*3.312折算为美元/吨