等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1597.5 | 1613.5 | 536.5 | 541.9 |
SMR L | 1536.5 | 1552 | 516.05 | 521.25 |
SMR 5 | - | 1408.5 | - | 473.05 |
SMR 10 | 1384.5 | 1398.5 | 465 | 469.7 |
SMR 20 | 1382.5 | 1396.5 | 464.3 | 469 |
LATEX IN BULK | 949 |
马分/千克*3.323折算为美元/吨