合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1106 | 35300 | -340 | 1682 | 2 | 353000 | 35385/35780 | 35640 | 35300 | 35300 | 35300 | 2 |
ru1107 | 34125 | -30 | 3542 | 6 | 1024600 | 34100/34125 | 34155 | 34190 | 34125 | 34190 | 2 |
ru1108 | 33400 | -40 | 1002 | 0 | 0 | 33300/33390 | 33440 | 0 | |||
ru1109 | 33190 | 10 | 282074 | 29572 | 4909726350 | 33190/33195 | 33180 | 33195 | 33150 | 33280 | 152 |
ru1110 | 33380 | 265 | 190 | 0 | 0 | 33115/33245 | 33115 | 0 | |||
ru1111 | 33215 | 0 | 5768 | 14 | 2324800 | 33165/33275 | 33215 | 33215 | 33200 | 33215 | 2 |
ru1201 | 33800 | -10 | 9502 | 128 | 21658400 | 33800/33805 | 33810 | 33875 | 33780 | 33880 | 2 |
ru1203 | 34150 | 155 | 196 | 0 | 0 | 33765/34115 | 33995 | 0 | |||
ru1204 | 33905 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33965/34295 | 33905 | 0 | |||
ru1205 | 34380 | 160 | 158 | 0 | 0 | 34075/34350 | 34220 | 0 |
单位:元/吨