合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1106 | 34905 | -55 | 2020 | 0 | 0 | 34945/35195 | 34960 | 0 | |||
ru1107 | 33825 | 105 | 3868 | 26 | 4392000 | 33825/33875 | 33720 | 33740 | 33740 | 33825 | 6 |
ru1108 | 32715 | -160 | 880 | 0 | 0 | 32905/33020 | 32875 | 0 | |||
ru1109 | 32765 | 15 | 267794 | 55408 | 9064955200 | 32760/32765 | 32750 | 32695 | 32620 | 32795 | 80 |
ru1110 | 32800 | 15 | 170 | 12 | 1968000 | 32775/32895 | 32785 | 32800 | 32800 | 32800 | 2 |
ru1111 | 32840 | 10 | 6264 | 22 | 3606450 | 32820/32890 | 32830 | 32610 | 32610 | 32840 | 2 |
ru1201 | 33560 | 5 | 8116 | 130 | 21802850 | 33540/33565 | 33555 | 33535 | 33500 | 33575 | 2 |
ru1203 | 33505 | -55 | 212 | 0 | 0 | 33550/33755 | 33560 | 0 | |||
ru1204 | 33600 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33615/33900 | 33600 | 0 | |||
ru1205 | 33825 | -120 | 74 | 2 | 338250 | 33830/33950 | 33945 | 33825 | 33825 | 33825 | 2 |
单位:元/吨