单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 465.5 | 464.2 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 465 | 465 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 465.2 | 465 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 465.2 | 465 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 465 | 464 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 465 | 464.7 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 465 | 463.8 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 465 | 464.5 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 464.1 | 463.2 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 464.1 | 463.2 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 464.1 | 463.2 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 464.1 | 463.2 | 
| RSS3 | 1106 | 518.2 | 514 | 
| RSS3 | 1107 | 517 | 512 | 
| RSS3 | 1108 | 512 | 508.5 | 
| RSS3 | 1109 | 507 | 506 | 
| RSS3 | 1110 | 496.5 | 499.5 | 
| RSS3 | 1111 | 493.8 | 498.5 | 
| RSS3 | 1112 | 493.5 | 497 | 
| RSS3 | 1201 | 496.5 | 497 | 
| RSS3 | 1202 | 497 | 497 | 
| RSS3 | 1203 | 498.5 | 497.5 | 
| RSS3 | 1204 | 499 | 499.5 | 
| RSS3 | 1205 | 499 | 499.5 | 




 
 
 供应轮胎生产成型一
供应轮胎生产成型一 质量是企业的生命
质量是企业的生命 本厂生产工程机械轮
本厂生产工程机械轮 普利司通研发成功无
普利司通研发成功无