单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 462.4 | 459.7 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 461.5 | 459.3 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 461.5 | 459 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 462 | 459 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 462 | 459 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 462 | 459 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 462 | 459 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 462 | 457.5 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 461.7 | 457 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 461.7 | 457 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 461.7 | 457 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 461.7 | 457 | 
| RSS3 | 1106 | 512 | 511 | 
| RSS3 | 1107 | 511.5 | 506.5 | 
| RSS3 | 1108 | 507 | 505 | 
| RSS3 | 1109 | 506 | 503 | 
| RSS3 | 1110 | 500.2 | 499.5 | 
| RSS3 | 1111 | 499 | 495 | 
| RSS3 | 1112 | 497 | 494.7 | 
| RSS3 | 1201 | 497 | 495 | 
| RSS3 | 1202 | 496 | 495 | 
| RSS3 | 1203 | 497 | 495 | 
| RSS3 | 1204 | 497.5 | 495 | 
| RSS3 | 1205 | 498 | 495 | 




 
 
 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代 解决橡胶产品毛边的
解决橡胶产品毛边的 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产 质量是企业的生命
质量是企业的生命