| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/5/27 | SCRG/胶清胶 | 21 | 30500 |
| 2011/5/27 | CNR/浓缩乳胶 | 236 | 22565 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/5/27 | SCR5/5#标胶 | 106 | 34670 |
| 2011/5/27 | SCR10/10#标胶 | 180 | 33100 |
| 2011/5/27 | SCRWF/全乳胶 | 392 | 35008 |
| 2011/5/27 | CNR/浓缩乳胶 | 20 | 28800 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/5/27 | CNR/浓缩乳胶 | 40 | 22500 |




鹤壁市荣欣助剂有限
产品质量是生产出来
鹤壁荣欣助剂最新产
万力轮胎合肥工厂投