合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1106 | 34745 | -40 | 2152 | 10 | 1732350 | 34535/34725 | 34785 | 34500 | 34500 | 34745 | 6 |
ru1107 | 33305 | -145 | 3620 | 10 | 1670150 | 33210/33305 | 33450 | 33595 | 33205 | 33595 | 2 |
ru1108 | 32785 | 80 | 872 | 0 | 0 | 32350/32715 | 32705 | 0 | |||
ru1109 | 32365 | -205 | 261898 | 61812 | 10014464650 | 32365/32370 | 32570 | 32490 | 32335 | 32495 | 318 |
ru1110 | 32425 | -230 | 144 | 2 | 324250 | 32210/32525 | 32655 | 32425 | 32425 | 32425 | 2 |
ru1111 | 32575 | -195 | 6430 | 24 | 3909800 | 32570/32605 | 32770 | 32610 | 32565 | 32610 | 2 |
ru1201 | 33300 | -185 | 8148 | 248 | 41334150 | 33275/33310 | 33485 | 33460 | 33270 | 33460 | 2 |
ru1203 | 33520 | -95 | 198 | 0 | 0 | 33250/33450 | 33615 | 0 | |||
ru1204 | 33520 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33305/33905 | 33520 | 0 | |||
ru1205 | 33550 | -185 | 58 | 2 | 335500 | 33500/33700 | 33735 | 33550 | 33550 | 33550 | 2 |
单位:元/吨