等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1586 | 1602 | 530.35 | 535.7 |
SMR L | 1524 | 1539 | 509.6 | 514.65 |
SMR 5 | - | 1354.5 | - | 452.95 |
SMR 10 | 1331 | 1344.5 | 445.1 | 449.6 |
SMR 20 | 1329 | 1342.5 | 444.4 | 448.9 |
LATEX IN BULK | 945.5 |
马分/千克*3.367折算为美元/吨