合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1106 | 33555 | 140 | 2254 | 86 | 14426650 | 33600/33745 | 33415 | 33450 | 33450 | 33555 | 4 |
ru1107 | 32045 | -50 | 3766 | 22 | 3522050 | 32045/32135 | 32095 | 32040 | 31835 | 32085 | 2 |
ru1108 | 31385 | 175 | 870 | 24 | 3758350 | 31295/31360 | 31210 | 31375 | 31175 | 31445 | 2 |
ru1109 | 31195 | 45 | 280658 | 160636 | 24991017450 | 31190/31195 | 31150 | 31010 | 30950 | 31230 | 24 |
ru1110 | 31050 | -125 | 136 | 0 | 0 | 31350/31420 | 31175 | 0 | |||
ru1111 | 31545 | 260 | 6820 | 142 | 22307700 | 31505/31545 | 31285 | 31200 | 31200 | 31550 | 4 |
ru1201 | 32355 | 210 | 8906 | 478 | 77042400 | 32325/32355 | 32145 | 32010 | 32005 | 32355 | 2 |
ru1203 | 32320 | 345 | 202 | 4 | 646200 | 32200/32410 | 31975 | 32300 | 32300 | 32320 | 2 |
ru1204 | 32400 | 280 | 10 | 2 | 324000 | 32200/32450 | 32120 | 32400 | 32400 | 32400 | 2 |
ru1205 | 31595 | -885 | 30 | 4 | 631900 | 32305/32985 | 32480 | 31595 | 31595 | 31595 | 4 |
单位:元/吨