VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

5月9日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-05-09          字号:放大  缩小

单位:元/吨
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1105 34275 275 2280 22 3781800 34270/34490 34000 34675 34155 34675 4
ru1106 33190 300 2830 4 663650 33140/33270 32890 33175 33175 33190 2
ru1107 31805 570 3698 14 2224150 31650/31805 31235 31680 31680 31825 2
ru1108 30845 520 940 14 2166900 30835/30975 30325 30815 30815 31110 2
ru1109 30485 480 242268 91978 14043365150 30485/30490 30005 30500 30405 30695 42
ru1110 30385 415 138 6 908350 30320/30385 29970 30415 30035 30415 2
ru1111 30205 455 3468 114 17234500 30205/30235 29750 30030 30030 30340 4
ru1201 30900 515 3278 168 25961100 30860/30905 30385 30895 30735 30995 2
ru1203 31130 385 120 2 311300 30925/31405 30745 31130 31130 31130 2
ru1204 30700 -220 4 0 0 30840/31810 30920       0
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。