单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 434.0 | 432.0 | 434.0 | 452 | 1207 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 435.0 | 432.0 | 435.0 | 90 | 1295 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 435.0 | 431.0 | 434.0 | 184 | 1302 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 435.0 | 430.0 | 434.7 | 149 | 1360 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 435.0 | 430.0 | 434.0 | 215 | 1104 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 435.0 | 430.0 | 434.0 | 165 | 1035 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 435.0 | 430.0 | 434.0 | 55 | 705 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 431.0 | 431.0 | 434.0 | 190 | 452 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 433.0 | 430.0 | 434.0 | 237 | 475 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 433.0 | 430.0 | 434.0 | 25 | 148 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 430.0 | 430.0 | 434.0 | 70 | 120 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 0.0 | 0.0 | 434.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1106 | 515.0 | 515.0 | 510.0 | 1 | 165 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 507.7 | 0 | 134 | 
| RSS3 | 1108 | 490.0 | 490.0 | 490.0 | 15 | 53 | 
| RSS3 | 1109 | 480.0 | 480.0 | 480.0 | 15 | 231 | 
| RSS3 | 1110 | 468.0 | 468.0 | 468.0 | 20 | 91 | 
| RSS3 | 1111 | 466.0 | 466.0 | 465.7 | 20 | 54 | 
| RSS3 | 1112 | 460.0 | 460.0 | 465.0 | 5 | 55 | 
| RSS3 | 1201 | 465.0 | 460.0 | 465.0 | 10 | 40 | 
| RSS3 | 1202 | 465.0 | 460.0 | 465.0 | 10 | 40 | 
| RSS3 | 1203 | 465.0 | 460.0 | 465.0 | 25 | 45 | 
| RSS3 | 1204 | 0.0 | 0.0 | 465.0 | 0 | 15 | 
| RSS3 | 1205 | 0.0 | 0.0 | 465.0 | 0 | 0 | 




 
 
 本厂诚招叉车轮胎代
本厂诚招叉车轮胎代 徐文英:中国轮胎企
徐文英:中国轮胎企 胎顶超细再生胶|超
胎顶超细再生胶|超