等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1596.5 | 1612.5 | 538.45 | 543.85 |
SMR L | 1544 | 1559.5 | 520.75 | 525.95 |
SMR 5 | - | 1304 | - | 439.8 |
SMR 10 | 1281 | 1294 | 432.05 | 436.4 |
SMR 20 | 1279 | 1292 | 431.35 | 435.75 |
LATEX IN BULK | 951 |
马分/千克*3.329折算为美元/吨