合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1105 | 37100 | 195 | 5144 | 138 | 25606900 | 37020/37100 | 36905 | 36980 | 36980 | 37490 | 2 |
ru1106 | 36000 | 420 | 2354 | 168 | 30295650 | 35970/36075 | 35580 | 36100 | 35930 | 36105 | 2 |
ru1107 | 34150 | 260 | 3622 | 34 | 5815200 | 34180/34295 | 33890 | 34415 | 34140 | 34415 | 8 |
ru1108 | 33230 | 95 | 920 | 12 | 2000600 | 33255/33390 | 33135 | 33370 | 33230 | 33370 | 2 |
ru1109 | 33115 | 240 | 230210 | 101662 | 16872541350 | 33115/33120 | 32875 | 33290 | 33065 | 33360 | 12 |
ru1110 | 32880 | 200 | 146 | 18 | 2945350 | 32840/32900 | 32680 | 32350 | 32350 | 32880 | 2 |
ru1111 | 32515 | 175 | 2462 | 104 | 16949200 | 32500/32515 | 32340 | 32555 | 32360 | 32885 | 2 |
ru1201 | 33285 | 260 | 626 | 34 | 5664200 | 33195/33290 | 33025 | 33480 | 33230 | 33480 | 2 |
ru1203 | 33400 | -140 | 82 | 2 | 334000 | 33305/33645 | 33540 | 33400 | 33400 | 33400 | 2 |
ru1204 | 34000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32850/34740 | 34000 | 0 |
单位:元/吨