| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1105 | 435.5 | 443.9 | 443.9 | 442.0 | 442.0 | +6.5 | 5 |
| 1106 | 433.9 | 439.8 | 442.0 | 439.1 | 440.5 | +6.6 | 21 |
| 1107 | 427.2 | 429.0 | 433.0 | 429.0 | 431.0 | +3.8 | 129 |
| 1108 | 411.2 | 413.2 | 420.4 | 413.2 | 415.5 | +4.3 | 349 |
| 1109 | 398.9 | 399.7 | 408.3 | 399.7 | 404.1 | +5.2 | 1,788 |
| 1110 | 389.9 | 391.9 | 399.8 | 390.6 | 395.3 | +5.4 | 5,134 |




将轮胎测试进行到底
国际《轮胎市场》、
万力轮胎合肥工厂投
本厂诚招实心轮胎代