| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1105 | 435.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | 433.9 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1107 | 427.2 | 429 | 432 | 429 | 430.4 | 3.2 | 24 |
| 1108 | 411.2 | 413.2 | 420.4 | 413.2 | 420.1 | 8.9 | 84 |
| 1109 | 398.9 | 399.7 | 407.9 | 399.7 | 407.9 | 9 | 447 |
| 1110 | 389.9 | 391.9 | 398.7 | 390.6 | 398.7 | 8.8 | 1605 |
| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1105 | 435.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | 433.9 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1107 | 427.2 | 429 | 432 | 429 | 430.4 | 3.2 | 24 |
| 1108 | 411.2 | 413.2 | 420.4 | 413.2 | 420.1 | 8.9 | 84 |
| 1109 | 398.9 | 399.7 | 407.9 | 399.7 | 407.9 | 9 | 447 |
| 1110 | 389.9 | 391.9 | 398.7 | 390.6 | 398.7 | 8.8 | 1605 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号