品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
TSR20(FOB) | 1105 | 470.0 | 465.0 | 470.0 | 74 | 515 |
TSR20(FOB) | 1106 | 470.0 | 463.5 | 466.0 | 162 | 1255 |
TSR20(FOB) | 1107 | 468.0 | 465.0 | 468.0 | 115 | 1286 |
TSR20(FOB) | 1108 | 468.5 | 465.0 | 468.3 | 54 | 1077 |
TSR20(FOB) | 1109 | 469.0 | 465.0 | 469.0 | 49 | 1178 |
TSR20(FOB) | 1110 | 468.0 | 465.0 | 468.5 | 19 | 804 |
TSR20(FOB) | 1111 | 469.5 | 465.5 | 469.5 | 22 | 859 |
TSR20(FOB) | 1112 | 469.5 | 465.5 | 469.5 | 34 | 596 |
TSR20(FOB) | 1201 | 465.5 | 465.5 | 469.5 | 5 | 166 |
TSR20(FOB) | 1202 | 465.5 | 465.5 | 468.2 | 5 | 480 |
TSR20(FOB) | 1203 | 465.5 | 465.5 | 468.2 | 5 | 120 |
TSR20(FOB) | 1204 | 465.5 | 465.5 | 468.2 | 85 | 115 |
RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 561.7 | 0 | 105 |
RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 553.3 | 0 | 147 |
RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 545.0 | 0 | 124 |
RSS3 | 1108 | 524.0 | 524.0 | 523.5 | 5 | 53 |
RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 510.8 | 0 | 183 |
RSS3 | 1110 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 25 | 63 |
RSS3 | 1111 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 15 | 35 |
RSS3 | 1112 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 5 | 56 |
RSS3 | 1201 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 5 | 25 |
RSS3 | 1202 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 5 | 25 |
RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0 | 20 |
RSS3 | 1204 | 0.0 | 0.0 | 501.0 | 0 | 15 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克