单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 498.1 | 485.0 | 485.0 | 91 | 470 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 494.0 | 487.7 | 487.7 | 108 | 1376 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 496.0 | 486.0 | 487.5 | 127 | 1383 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 500.0 | 483.0 | 487.2 | 274 | 1125 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 487.3 | 0 | 1173 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 487.2 | 0 | 785 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 497.0 | 494.0 | 487.2 | 84 | 836 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 487.2 | 0 | 591 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 487.2 | 0 | 148 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 487.0 | 0 | 466 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 487.0 | 0 | 25 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 0.0 | 0.0 | 487.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1105 | 578.0 | 578.0 | 578.0 | 5 | 116 | 
| RSS3 | 1106 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 4 | 157 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 553.7 | 0 | 132 | 
| RSS3 | 1108 | 545.0 | 545.0 | 545.0 | 5 | 47 | 
| RSS3 | 1109 | 535.0 | 535.0 | 536.7 | 5 | 184 | 
| RSS3 | 1110 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 5 | 53 | 
| RSS3 | 1111 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 5 | 10 | 
| RSS3 | 1112 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 5 | 41 | 
| RSS3 | 1201 | 535.0 | 535.0 | 534.0 | 5 | 10 | 
| RSS3 | 1202 | 535.0 | 535.0 | 534.0 | 5 | 10 | 
| RSS3 | 1203 | 535.0 | 535.0 | 534.0 | 5 | 10 | 
| RSS3 | 1204 | 535.0 | 535.0 | 534.0 | 5 | 5 | 




 
 
 质量是企业的生命
质量是企业的生命 普利司通研发成功无
普利司通研发成功无 国内最大洗模水,硅
国内最大洗模水,硅